Sobre
NOAR foi pensado para você. Seu projeto eleva a sensação de bem-estar. Permite res-pi-rar. Ideal para quem busca novos ares revestidos de uma arquitetura icônica, perto de tudo e distante do lugar-comum. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Ref | Quartos | Suítes | Vagas | Área (m²) | Estoque |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 3 | 3 | 2 | 173.77 | 1 |
| 82 | 3 | 3 | 2 | 128.4 | 5 |
| 64 | 3 | 3 | 2 | 140 | 8 |
| 113 | 3 | 3 | 2 | 165 | 4 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 309.2 | 1 |
| 21 | 3 | 3 | 2 | 295.28 | 1 |
| 61 | 3 | 3 | 2 | 205.77 | 1 |
| 142 | 3 | 3 | 3 | 229.07 | 1 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 257.34 | 1 |
| 201 | 4 | 4 | 3 | 333.36 | 1 |
Diferenciais
- •Academia
- •Bicicletário
- •Brinquedoteca
- •Coworking
- •Elevador social
- •Espaço gourmet
- •Lounge
- •Pet place
- •Piscina aquecida
- •Portaria
- •Sala de reuniões
- •Salão de festas
- •Segurança


